| Тип: | Внутри помещений | Диапазон частот: | VHF174~230/UHF470~862MHZ |
|---|---|---|---|
| Прибыль: | 5dbi | Поляризация: | Вертикальная |
| V.S.W.R: | ≤1.8 | Входной сигнал Impendence (Ω): | 50ohm |
| Соотношение F/B: | 1.5 | Напряжение питания: | 3-5v |
| Максимальная входная мощность (w): | 50 | Высота: | 50-60cm |
| Соедините тип: | Настраиваемый | Длина кабеля: | 3-5 м (в зависимости от ваших потребностей) |
Цифровая антенна телевизора для помещений, антенна телевизора для грузовиков, антенна телевизора с вращающейся антенной
| Электрические спецификации | |
| Диапазон частот (MHz) | VHF174~230/UHF470~862 |
| Пропускная способность (MHz) | В56/U392 |
| Импенденция ввода (Ω) | 75 |
| В.С.В.Р. | ≤ 2.0 |
| Прибыль (dBi) | 5.0 |
| Максимальная входная мощность (w) | 50 |
| Механические характеристики | |
| Длина антенны (мм) | 103±2 |
| Кабель (мм) | 3000 |
| Тип подключения | F или IEC |
| Установка | Магнитная основа |
| Красный радом | Черный |
| Масса (г) | 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()